2022年度大会結果
2022年度大会にご参加いただきました皆さま、ありがとうございました!
大会結果は下記の通りです。
フルマラソン 一般の部
順位 | 記録 | ナンバー | チーム名 |
1 | 2時間15分42秒 | 131 | 飛鳥FCチーム2 |
2 | 2時間19分54秒 | 130 | 飛鳥FCチーム1 |
3 | 2時間34分57秒 | 118 | HENTAIRUNNERS |
≪全チームの記録はコチラ≫
フルマラソン 職場仲間の部
順位 | 記録 | ナンバー | チーム名 |
1 | 2時間16分59秒 | 207 | TEAM消防 |
2 | 2時間33分46秒 | 222 | チーム橿原II |
3 | 2時間48分24秒 | 202 | 奈良中央信用金庫シニア |
≪全チームの記録はコチラ≫
フルマラソン シャッフルの部
順位 | 記録 | ナンバー | チーム名 |
1 | 3時間03分09秒 | 701 | 楽しく走ろうRUN友 |
ハーフマラソン 一般の部
順位 | 記録 | NO | チーム名 |
1 | 1時間10分41秒 | 604 | ポルベニル中2チーム③ |
2 | 1時間12分59秒 | 602 | ポルベニル中2チーム① |
3 | 1時間14分07秒 | 603 | ポルベニル中2チーム② |
≪全チームの記録はコチラ≫
ハーフマラソン 職場仲間の部
順位 | 記録 | NO | チーム名 |
1 | 1時間19分15秒 | 505 | 畝南アクティブ |
2 | 1時間22分40秒 | 511 | チーム橿原I |
3 | 1時間22分52秒 | 507 | IKANISHI |
≪全チームの記録はコチラ≫
ハーフマラソン キッズの部
順位 | 記録 | NO | チーム名 |
1 | 1時間22分58秒 | 610 | チーム金曜日 |
2 | 1時間25分37秒 | 608 | ポルベニルH |
3 | 1時間28分04秒 | 605 | Giocatore |
≪全チームの記録はコチラ≫
≪全体的の順位・タイムは、下記サイトからもご確認いただけます。≫
https://timesync.jp/asuka/221106/